大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102261417 23:37:06 | 1 1 4 |
202102261416 23:36:06 | 2 2 6 |
202102261415 23:35:06 | 2 3 6 |
202102261414 23:34:06 | 3 4 5 |
202102261413 23:33:06 | 2 4 6 |
202102261412 23:32:06 | 1 3 4 |
202102261411 23:31:06 | 2 4 5 |
202102261410 23:30:06 | 1 2 2 |
202102261409 23:29:06 | 3 4 5 |
202102261408 23:28:06 | 3 3 4 |
202102261407 23:27:06 | 2 6 6 |
202102261406 23:26:06 | 4 4 5 |
202102261405 23:25:06 | 1 3 5 |
202102261404 23:24:06 | 1 4 4 |
202102261403 23:23:06 | 1 5 6 |
202102261402 23:22:06 | 1 3 3 |
202102261401 23:21:06 | 5 6 6 |
202102261400 23:20:06 | 4 4 4 |
202102261399 23:19:06 | 2 4 5 |
202102261398 23:18:06 | 3 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1417-1419期 | 点数 | 【4,7,8,10,11,16,17】 | 1417期 | ? | ? |
1414-1416期 | 点数 | 【4,7,8,10,11,16,17】 | 1416期 | 2,2,6 | 中 |
1411-1413期 | 点数 | 【5,9,10,11,12,13,14】 | 1413期 | 2,4,6 | 中 |
1408-1410期 | 点数 | 【3,4,5,7,10,11,17】 | 1410期 | 1,2,2 | 中 |
1405-1407期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,9,13】 | 1407期 | 2,6,6 | 挂 |
1402-1404期 | 点数 | 【5,9,10,11,14,16,18】 | 1404期 | 1,4,4 | 中 |
1400-1402期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,17,18】 | 1401期 | 5,6,6 | 中 |
1399-1401期 | 点数 | 【7,9,11,12,13,15,16】 | 1399期 | 2,4,5 | 中 |
1396-1398期 | 点数 | 【7,10,11,12,13,15,16】 | 1398期 | 3,4,4 | 中 |
1393-1395期 | 点数 | 【3,5,6,12,13,14,18】 | 1395期 | 2,4,6 | 中 |
1390-1392期 | 点数 | 【3,4,6,8,10,11,14】 | 1392期 | 2,5,6 | 挂 |
1389-1391期 | 点数 | 【6,7,8,12,14,15,16】 | 1389期 | 1,5,6 | 中 |
1386-1388期 | 点数 | 【3,4,6,8,10,16,18】 | 1388期 | 1,2,4 | 挂 |
1385-1387期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,15,18】 | 1385期 | 2,3,4 | 中 |
1383-1385期 | 点数 | 【6,8,10,12,16,17,18】 | 1384期 | 1,5,6 | 中 |
1381-1383期 | 点数 | 【6,7,8,9,11,13,18】 | 1382期 | 1,6,6 | 中 |
1379-1381期 | 点数 | 【7,9,10,11,14,15,18】 | 1380期 | 1,3,6 | 中 |
1378-1380期 | 点数 | 【3,7,9,12,13,15,18】 | 1378期 | 2,5,6 | 中 |
1375-1377期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,15,16】 | 1377期 | 1,2,4 | 中 |
1373-1375期 | 点数 | 【7,9,10,11,14,17,18】 | 1374期 | 2,3,5 | 中 |
1372-1374期 | 点数 | 【3,4,6,11,14,15,17】 | 1372期 | 1,4,6 | 中 |
1371-1373期 | 点数 | 【3,4,6,7,9,13,15】 | 1371期 | 1,2,3 | 中 |
1370-1372期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,12,13】 | 1370期 | 1,2,6 | 中 |
1367-1369期 | 点数 | 【3,6,8,9,12,15,18】 | 1369期 | 2,6,6 | 挂 |
1364-1366期 | 点数 | 【3,4,10,11,14,17,18】 | 1366期 | 1,5,5 | 中 |
1362-1364期 | 点数 | 【5,7,9,11,12,14,17】 | 1363期 | 2,2,5 | 中 |
1360-1362期 | 点数 | 【4,5,6,10,12,17,18】 | 1361期 | 2,3,5 | 中 |
1358-1360期 | 点数 | 【4,5,7,8,13,15,16】 | 1359期 | 1,3,3 | 中 |
1357-1359期 | 点数 | 【6,8,12,13,14,17,18】 | 1357期 | 2,4,6 | 中 |
1355-1357期 | 点数 | 【3,8,10,12,13,14,18】 | 1356期 | 1,3,6 | 中 |
1354-1356期 | 点数 | 【3,4,6,8,10,12,15】 | 1354期 | 2,4,4 | 中 |
1352-1354期 | 点数 | 【4,9,10,12,13,15,16】 | 1353期 | 5,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |